PROFIL
Akreditasi “B”
Visi
Menjadi program studi Magister Akuntansi sebagai pusat keunggulan bidang Akuntansi dalam membangun peradaban bangsa serta mengembangkan ilmu akuntansi dan teknologi dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Muhammadiyahan.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang akuntansi yang mampu mewujudkan sumberdaya insani dalam pembangunan masyarakat utama.
- Menyelenggarakan pengembangan riset akuntansi dengan integritas yang tinggi dalam pengembangan masyarakat yang utama.
- Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dan pengembangan ilmu akuntansi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
- Membantu mengembangkan dan membina masyarakat yang berkualitas dan mandiri dengan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Muhammadiyahan.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu berperan aktif dalam masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan bidarig tugasnya, baik di tingkat regional, nasional dan internasional;
- Menciptakan suasana akademik yang memungkinkan tumbuhnya pemikiran pemikiran yang kritis, inovatif, kreatif dan kalangan sivitas akademika sehingga dihasilkan riset dan produk turunannya yang dapat menjadi rujukan kalangan akademisi regional, nasional maupun internasional;
- Mengembangkan manajemen program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil; dan
- Mengembangkan kenjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta dan dalam dan luar negeni, baik untuk bidang akademik maupun non akademik.
STRUKTUR PIMPINAN
Rektor : Prof. Dr. Agussani, M.AP.
Wakil Rektor I : Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.
Wakil Rektor II : Prof. Dr. Akrim, S.PdI., M.Pd.
Wakil Rektor III : Assoc Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si.
Direktur PPs : Prof. Dr. Triono Eddy S.H. M.Hum
Wakil Direktur : Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar S.H. M.Hum
Ketua Program : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E, M.Si.
Sekretaris Program : Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, S.E., M.Si.
Staf Pengajar
- Prof. Moenaf H. Regar, M.Acc., Ak.
- Prof. Dr. Fachruddin, MSM., Ak.
- Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA, CPAI.
- Prof. Dr. Sumarno, MPd
- Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si.
- Dr. Fajar Pasaribu, S.E., M.Si.
- Dr. Arfan Ikhsan, S.E., M.Si.
- Dr. Eka Nurmalasari, SE, M.Si, Ak, CA
- Irfan SE, M.M Ph.D
- Dr. Maya Sari SE, Ak, M.Si
- Dr. Ilham Hidayat Napitupulu, S.E, M.Si., Ak., CA.
- Dr. Muhammad Qorib, M.A.
- Dr. Bahril Datuk S. S.E. M.M, QIA
- Dr. Hj. Maya Sari, S.E., Ak. M.Si, CA
JADWAL PERKULIAHAN
CURRICULUM
NO. | CODE | COURSES | T | P | L | Credits | SMT |
1 | MAK110012 | Al Islam and Muhammadiyah | 2 | 2 | I | ||
2 | MAK110022 | Philosophy | 2 | 2 | I | ||
3 | MAK130033 | Management Accounting | 3 | 3 | I | ||
4 | MAK130013 | Strategy Management | 3 | 3 | I | ||
5 | MAK130023 | Accounting Theory | 3 | 3 | I | ||
13 | 13 | ||||||
1 | MAK230043 | Sharia Accounting | 3 | 3 | II | ||
2 | MAK230052 | Accounting information system | 2 | 2 | II | ||
3 | MAK220012 | Research Methodology | 3 | 3 | II | ||
4 | MAK230063 | International Accounting | 3 | 3 | II | ||
5 | MAK230073 | Public sector accounting | 3 | 3 | II | ||
14 | 14 | ||||||
NO. | CODE | CONCENTRATE COURSES | T | P | L | Credits | SMT |
AUDITING | |||||||
1 | MAK340013 | Audit Process and Techniques | 3 | 3 | III | ||
2 | MAK340023 | Audit Management | 3 | 3 | III | ||
3 | MAK340033 | Deception Audit | 3 | 3 | III | ||
4 | MAK340043 | Auditing Research | 3 | 3 | III | ||
12 | 12 | ||||||
MANAGEMENT ACCOUNTING | |||||||
1 | MAK340053 | Management information System | 3 | 3 | III | ||
2 | MAK340063 | Behavioural Aspects in Accounting | 3 | 3 | III | ||
3 | MAK340073 | Management Control System | 3 | 3 | III | ||
4 | MAK340083 | Management Accounting Research | 3 | 3 | III | ||
12 | 12 | ||||||
TAXATION | |||||||
1 | MAK340093 | Tax Planning | 3 | 3 | III | ||
2 | MAK340103 | Tax Audit, Investigation and Collection | 3 | 3 | III | ||
3 | MAK340113 | International Tax | 3 | 3 | III | ||
4 | MAK340123 | Tax Research | 3 | 3 | III | ||
12 | 12 | ||||||
SHARIA FINANCIAL ACCOUNTING | |||||||
1 | MAK340133 | Islamic economics | 3 | 3 | III | ||
2 | MAK340143 | Islamic Financial Institution Accounting | 3 | 3 | III | ||
3 | MAK340153 | Sharia Financial Management | 3 | 3 | III | ||
4 | MAK340163 | Islamic Accounting & Finance Research | 3 | 3 | III | ||
12 | 12 | ||||||
PUBLIC SECTOR ACCOUNTING | |||||||
MAK340173 | Public Economy | 3 | 3 | III | |||
MAK340183 | Public Sector Financial Management | 3 | 3 | III | |||
MAK340193 | Continuation Public Sector Accounting | 3 | 3 | III | |||
MAK340203 | Public Sector Accounting Research | 3 | 3 | III | |||
12 | 12 | ||||||
MAK420021 | Colloquium | 1 | 1 | IV | |||
2 | MAK420031 | Final Results | 1 | 1 | IV | ||
3 | MAK420044 | Thesis | 4 | 4 | IV | ||
6 | 6 | ||||||
The total credits for the Master of Accounting are 27 + 12 (CONCENTRATE COURSES) + 6 = 45 credit |